কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ঈদ-উল-আজহা / ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভিজিএফ বিতরণের তালিকাঃ
৯নং সাতোর ইউনিয়ন পরিষদ
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
ভিজিএফ উপকারভোগীর নামের তালিকা
| ক্রমিক নং | ভিজিএফ ভোগীর নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মন্তব্য |
| 1. | লুৎফা | ৩০ | রহমান | ৪ | ০১ | প্রাণনগর | প্রাণনগর |
|
| 2. | আমিনুল | ২৯ | সাত্তার | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 3. | আবি | ২৫ | জিন্নাত | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 4. | মানিক | ৩৩ | রিয়াজ | ৩ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 5. | সামসুন নাহার | ৩৪ | কুদ্দুস | ৬ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 6. | সুরম্নজ মনি | ২৫ | বালা হেমরম | ৩ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 7. | রেজিয়া | ২৬ | দারগা আলী | ৬ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 8. | মর্জিনা | ২৭ | গফুর | ৩ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 9. | রবি কিস্কু | ২৬ | হারান কিস্কু | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 10. | হিরামতি হাসদা | ২৫ | জাদু হেমরম | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 11. | জবেদা | ৪৫ | জলিল | ৫ | ০১ | প্রাণনগর | প্রাণনগর |
|
| 12. | সাহিনা | ৩৩ | সাহেদ | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 13. | পারভীন | ৩০ | আলমগীর | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 14. | রাবেয়া | ৩৫ | লালমিয়া | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 15. | আকলিমা | ২৮ | কাঞ্চন | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 16. | পারভীন | ২৮ | লালমিয়া | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 17. | করিমা | ৪২ | জববার | ৪ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 18. | জবেদা | ৪৫ | হানিফ | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 19. | সলেমান | ২৫ | ইছামুল | ৪ | ০২ | সাতোর/দলুয়া | সাতোর/দলুয়া |
|
| 20. | বেগম | ৩০ | হাফিজুল | ৫ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 21. | মাজেদা | ২৪ | রশিদ | ৬ | ০২ | সাতোর/দলুয়া | সাতোর/দলুয়া |
|
| 22. | সুমি রানী | ২৬ | হেমমত্ম | ৬ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 23. | প্রতিমা | ২৬ | ভূপেন | ৫ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 24. | বেলী আক্তার | ২৬ | আব্দুল | ৪ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 25. | মনোয়ারা | ৩৬ | সিদ্দিক | ৬ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 26. | আরজিনা সরেন | ২৯ | হপনা হেমরম | ৫ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 27. | সুখি হাসদা | ২৫ | মিয়া রাজু হেমরম | ৪ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 28. | কহিনুর | ২৫ | দুলু মিয়া | ৪ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 29. | রাবেয়া | ৩৫ | জহির | ৫ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 30. | কুমতি | ৩২ | রমেশ | ৪ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 31. | সরলা | ৩২ | নিশিকামত্ম | ৫ | ০২ | সাতোর/দলুয়া | সাতোর/দলুয়া |
|
| 32. | বেগম | ৩০ | হাফিজুল | ৬ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 33. | নাসিমা | ২৬ | ইয়াছিন | ৬ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 34. | নিরলা | ২৫ | সুশেন | ৫ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
| 35. | সামাদ | ২০ | মজিবর | ৪ | ০৩ | গাংগর/উঃ রঘুনাথপুর | ’’ |
|
| 36. | রাবেয়া | ৩৫ | রহিজ | ৫ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 37. | বানেছা | ২৬ | ইদ্রিস | ৪ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 38. | হেলেনা | ২৫ | আবুতাহের | ৬ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 39. | আজমিনা | ৩৬ | রেজাউল | ৫ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 40. | সন্ধ্যা | ২২ | বিতন | ৬ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 41. | রিপন | ৩০ | কালিবাবু | ৪ | ০৩ | গাংগর/উঃ রঘুনাথপুর | সাতোর/দলুয়া |
|
| 42. | লÿÿ | ৩৬ | চিমত্মারাম | ৪ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 43. | রম্নবি | ২৮ | সাইফুল | ৬ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 44. | রোকেয়া | ৩২ | তাইজুল | ৫ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 45. | মালঞ্চ | ৩২ | সাদিকুল | ৮ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 46. | জেসমিন | ২৮ | তৈবুল | ৪ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
| 47. | বেলা উঠি | ২৬ | বাঘা | ৪ | ০৪ | সিংহজানী | ’’ |
|
| 48. | মেঘনা | ২৫ | মৃত. ফাকাসু | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 49. | গিরি বালা | ২৬ | ফগদলু | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 50. | টুলিমণ বালা | ২৭ | নিল কন্ঠ | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 51. | অনিলা | ২৭ | মলিন্দ্র | ৩ | ০৪ | সিংহজানী | সাতোর/দলুয়া |
|
| 52. | সরলা | ২৮ | নগেন্দ্র | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 53. | ললিতা | ২৯ | মহেন্দ্র | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 54. | কিসবালা | ৩১ | বাংরম্ন | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 55. | মিনা রানী | ৩১ | ফুল মোহন | ৬ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 56. | সন্ধ্যা রানী | ৩০ | ফটিক | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 57. | প্রমিলা | ৩৪ | হরেন | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 58. | বিনা | ৩৬ | বাঙ্গা | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 59. | জয়মত্মী | ২৯ | বিষু | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 60. | সুমিতা | ৩৩ | দ্বিজেন | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 61. | লালো | ২৮ | ধীরেন | ৩ | ০৪ | সিংহজানী | সাতোর/দলুয়া |
|
| 62. | ছবি রানী | ২৬ | অমুত্র | ৬ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 63. | পারম্নল | ৩১ | রম্নপ নারায়ন | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 64. | সাবিত্রি | ৩৫ | নিশি কামত্ম | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 65. | বুধো বালা | ২৫ | দীনো বন্ধু | ৫ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 66. | রাশেদা | ৩৮ | আব্দুল হক | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 67. | পঞ্চমী | ২৮ | পরেশ | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 68. | পতুল | ৩৯ | ÿÿর প্রসাদ | ৪ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
| 69. | শিউলী রানী | ৩৫ | ওলিমোহন | ৪ | ০৫ | লাটডাবরা | ’’ |
|
| 70. | জয়শ্রী | ২৬ | ধীরেন | ৫ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 71. | ভারতী | ২৭ | অÿয় | ৪ | ০৫ | লাটডাবরা | সাতোর/দলুয়া |
|
| 72. | হাবিবা | ২৭ | জলিল | ৬ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 73. | মুক্তা | ২৫ | রশিদুল | ৪ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 74. | সকালি | ২৭ | মরৎ | ৬ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 75. | সাবিনা | ২৮ | সাবুল | ৪ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 76. | রিনা | ৩২ | আশরাফুল | ৫ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 77. | মিনু | ৩৬ | সুকাতু | ৬ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 78. | তাইজুন | ২৫ | মসলিম | ৫ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 79. | সমিলা | ২৫ | নবিন | ৩ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 80. | মেনকা | ২৫ | হরিবাবু | ৪ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 81. | হাসিনা | ৩০ | তফিজুল | ৬ | ০৫ | লাটডাবরা | সাতোর/দলুয়া |
|
| 82. | আনজনা | ৩৫ | নগেন | ৩ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 83. | গিরি বালা | ২৮ | রমেশ | ৬ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 84. | ঝরনা | ৩৪ | ডোলগবিন্দ | ৫ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 85. | আনজুয়ারা | ২৮ | মানিক | ৪ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 86. | নরজাহান | ৪৩ | সাত্তার | ৬ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
| 87. | শিকা রানী | ২৭ | কালা চান | ৪ | ০৬ | ডাকেশ্বরী | ’’ |
|
| 88. | রোকেয়া | ২৫ | আলা উদ্দীন | ৫ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 89. | নাজমা | ২৭ | জাহাঙ্গীর | ৩ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 90. | খোতেজা | ২৮ | রহমান | ৭ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 91. | দেবী বালা | ২৯ | দিলিপ | ৩ | ০৬ | ডাকেশ্বরী | সাতোর/দলুয়া |
|
| 92. | ভটই | ৩২ | দেবারম্ন | ৬ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 93. | চম্পা | ৩১ | ধনেশ্বও | ৪ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 94. | সইবা | ৩৪ | কোকিল | ৫ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 95. | সোনা মনি | ২৫ | নরেশ | ৪ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 96. | ফুল বাসী | ২৮ | অতুল | ৫ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 97. | ফেলা রানী | ২৩ | ফাগুনা | ৬ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 98. | আনতী | ৩৬ | বৈশাগু | ৭ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 99. | চৈতী | ৩৭ | নবিন | ৫ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 100. | বা”চাই | ৩২ | শুকুরম্ন | ৫ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
| 101. | ফুলফুলি | ২৬ | জয়দেব | ৫ | ০১ | ডাকেশ্বরী | সাতোর/দলুয়া |
|
| 102. | দূর্গা মনি | ৩৭ | উপেন | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 103. | মমতাজ | ২৭ | আজগর | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 104. | শেফালী | ২২ | হামিদুল | ৩ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 105. | পারম্নল | ২৫ | যতিন | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 106. | জ্যোৎনা | ৪৩ | আব্দুস সাত্তার | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 107. | মজিদা বেওয়া | ২৮ | সাফিউল | ৪ | ০৭ | দঃখাঃ দিঘী | ’’ |
|
| 108. | খালেদা | ২৪ | রফিকুল | ৩ | ০৭ | ত্ক শিয়ালখেদা | ’’ |
|
| 109. | বাসমত্মী | ২৪ | নেলভেলু | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 110. | জহুরা | ৩০ | হযরত | ৬ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 111. | উষা রানী | ৩৫ | উজেন্দ্র | ৫ | ০৭ | শিয়ালখেদা | সাতোর/দলুয়া |
|
| 112. | কিরণ | ৩০ | টেংকু | ৬ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 113. | বেলী বেওয়া | ৩৬ | শকুমদ্দিন | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 114. | কৌশলা | ৪৪ | চন্দ্রমোহন | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 115. | সরিফা | ৩৬ | মোহাম্মদ আলী | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 116. | আছিয়া | ৩৬ | দুলাল | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 117. | জোসনা | ২৮ | জয়নাল | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 118. | রোকেয়া | ৩৬ | হাবিব | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 119. | খালেদা | ২৯ | মালেক | ৩ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 120. | ভারতী | ৪১ | সুপেন | ৬ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 121. | প্রমিলা | ৩২ | কালাচাদ | ৬ | ০৭ | শিয়ালখেদা | সাতোর/দলুয়া |
|
| 122. | করনা | ৩৫ | সুশিল | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 123. | রাবেয়া | ৪১ | কুদ্দুস | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 124. | সুজাতা | ২৯ | খিরধর | ৬ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 125. | আষাঢ়ি | ২৬ | কালঠু | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 126. | গোলেনুর | ২৫ | রফিকুল | ৩ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 127. | সাবিত্রী | ৩২ | বাজারম | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 128. | ঢাকো | ২৯ | হচকটা | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 129. | ছালেহা | ৩১ | আজিজুল | ৬ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 130. | লতিফা | ৩৫ | কোবাদ আলী | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 131. | ববিতা | ৩১ | আনিছুর | ৫ | ০৭ | শিয়ালখেদা | সাতোর/দলুয়া |
|
| 132. | সিতা | ২৬ | অতুল | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 133. | লুৎফা | ৩১ | হামিদুল | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 134. | রম্নপি | ২৮ | আব্দুল | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 135. | জোসনা | ৩৫ | কাচু | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 136. | তুলি | ৩৪ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 137. | রেজিয়া | ৪৫ | আঃ রহমান | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 138. | দিপালী | ২০ | প্রিয়নাথ | ৩ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 139. | পারম্নল | ৩৩ | তোতা মিয়া | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 140. | আমিনা | ৩৭ | বফির | ৭ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 141. | টুলটুলি | ৩৪ | বাদল | ৫ | ০৭ | শিয়ালখেদা | সাতোর/দলুয়া |
|
| 142. | মাজেদা | ৩৩ | বাদশা | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 143. | রণি আক্তার | ৩০ | আজহারম্নল | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 144. | জাহানারা | ৪২ | মকবুল | ৪ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 145. | আনু | ৩৬ | আতানুল | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 146. | প্রতিমা | ২২ | প্রদীপ | ৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
| 147. | ভাদুরী | ২৮ | ননি গোপাল | ৪ | ০৮ | চৌপুকুরিয়া | ’’ |
|
| 148. | নিলি রানী | ৩৩ | লংকেশর | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 149. | রনি বালা | ২৬ | প্রেম রায় | ৫ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 150. | জাহানারা | ৩৫ | রহমান | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ৯নং সাতোর ইউপি
উপজেলা ঃ বীরগঞ্জ
জেলা ঃ দিনাজপুর।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 151. | ময়ফুল | ৩০ | সহরাব | ৫ | ০৮ | চৌপুকুরিয়া | সাতোর/দলুয়া |
|
| 152. | চৈতী | ২৮ | হাবাং (সুশীল) | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 153. | বা”চাই | ৪৯ | গিরিশ | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 154. | সালেহা | ৩৩ | অহিদুলস্নাহ | ৬ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 155. | আনজুয়ারা | ৩৬ | মুসা আলী | ৭ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 156. | নিরদা | ৩৯ | দধিনাথ | ৫ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 157. | রাধিকা | ২৩ | মলিন | ৫ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 158. | সামসুন | ৩৩ | তাইজুল | ৬ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 159. | নুরনেহার | ৩৬ | বাবুল | ৬ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 160. | সাহিনুর | ৪৯ | আফতাব | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ৯নং সাতোর ইউপি
উপজেলা ঃ বীরগঞ্জ
জেলা ঃ দিনাজপুর।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 161. | চম্পা | ৩০ | গনেশ | ৫ | ০৮ | চৌপুকুরিয়া | সাতোর/দলুয়া |
|
| 162. | বিরদা | ৩২ | সুধির | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 163. | অনিলা | ২৯ | রাজেন্দ্র | ৫ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 164. | ছকিনা | ২৩ | সিদ্দিক | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 165. | চিত্রা | ২৭ | ধনেশ্বর | ৩ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 166. | বা”চানী | ৩০ | হালিম উদ্দীন | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 167. | ভারতী | ২৮ | ধীরেন্দ্রনাথ | ৩ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 168. | খিরদা | ২৮ | চৈতু রাম | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 169. | চকচকি | ৩৪ | ভূপেন | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 170. | দুফুরী | ৩২ | খিতিশ | ৫ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ৯নং সাতোর ইউপি
উপজেলা ঃ বীরগঞ্জ
জেলা ঃ দিনাজপুর।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 171. | চালকো | ২৯ | বা”চা বর্মন | ৪ | ০৮ | চৌপুকুরিয়া | সাতোর/দলুয়া |
|
| 172. | মালেক | ৩২ | ইছাহাক | ৪ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 173. | সকাল | ২৭ | জামিনি | ৫ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| 174. | মাহমুদা | ২৯ | হারমন | ৪ | ০৯ | গড়পাড়া/চকপাতলা/চকরঘু | ’’ |
|
| 175. | তারিফা | ৩২ | মুক্তার | ৪ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 176. | অমিলা | ২৭ | বুধা | ৫ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 177. | দেবারী | ৩১ | নারায়ন | ৬ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 178. | শিল্পী | ২১ | জিললস্নুর | ৬ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 179. | সালেহা | ২৩ | রশিদুল | ৫ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 180. | ফাইমা | ২৬ | সফিকুল | ৪ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ৯নং সাতোর ইউপি
উপজেলা ঃ বীরগঞ্জ
জেলা ঃ দিনাজপুর।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 181. | ফাতেমা | ৩০ | আনোয়ার | ৭ | ০৯ | গড়পাড়া/চকপাতলা/চকরঘু | সাতোর/দলুয়া |
|
| 182. | মহচনা | ৩৬ | চান মিয়া | ৪ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 183. | জেলেখা | ৩২ | সহিদুল | ৫ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 184. | কহিনুর | ৩৮ | হামিদুল | ৫ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 185. | নার্গিস | ৩৯ | হাসেম | ৫ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 186. | রাবেয়া | ৩৭ | হায়দার | ৬ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 187. | মুনজুয়ারা | ৩২ | আজিমদ্দীন | ৫ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 188. | আনজু | ৩১ | মনতাজ | ৪ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 189. | মালেকা | ৩২ | সাজিদ | ৪ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| 190. | বিউটি | ২৫ | লোকমান | ২ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
| চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি । |
| স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা । | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ৯নং সাতোর ইউপি
উপজেলা ঃ বীরগঞ্জ
জেলা ঃ দিনাজপুর।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 191. | তানজিনা | ৩০ | আল মামুন | ৫ | ০১ | গড়পাড়া/চকপাতলা/চকরঘু | সাতোর/দলুয়া |
|
| 192. | সাবিনা | ২৯ | ছবির আলী | ৫ | ০১ | ’’ | ’’ |
|
| 193. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 194. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 195. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 196. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 197. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 198. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 199. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200. |
|
|
|
|
|
|
|
|
