# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | চৌপুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | ১৫-০২-২০২২ | ১৩-০৬-২০২৩ | ৭ | ১৬৪,০০০.০০ | |||
৪২ | চৌপুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সাইকেল গ্যরেজ নির্মাণ। | ১২-০৭-২০২২ | ২০-০৬-২০২৩ | ৭ | 165535 | |||
৪৩ | কাবিখা | |||||||
৪৪ | কাবিটা | |||||||
৪৫ | চৌপুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ১৭-০১-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | ৭ | 450000 | ১১-০১-২০২৩ | ||
৪৬ | ডাকেশ্বরী হামিউস সুন্নাহ ক্বওমী মাদ্রাসা ঘর নির্মাণ। | ০৫-০৯-২০২৩ | ১০-১০-২০২৩ | 06 | টিআর | 200000/- | ১০-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৭ | চৌপুকুরিয়া বিনোদ বাবুর পূজা মন্ডব থেকে মুসা পাড়া যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ। | ২৪-০৮-২০২৩ | ২৫-১০-২০২৩ | 08 | কাবিখা | ৬.৫০০মে:টন | ৩০-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৮ | চৌপুকুরিয়া নুর কালি মন্দির নির্মাণ। | ১২-০৯-২০২৩ | ২৮-০৯-২০২৩ | ০৮ | টিআর | ২৩০০০০/- | ০২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস