বিধবা ভাতার তালিকা: ৯নং সাতোর ইউনিয়ন পরিষদ,
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।
1869 | হোসনেআরা | জামালউদ্দিন | আরফিনাআক্তার | তফিজউদ্দীন | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2701 | B- 1568 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1870 | অরুনারানী পাল | পলাশঘোষ | পাতিল রানী ঘোষ | দিরেনঘোষ | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2698 | B- 1569 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1871 | মাজেদাখাতুন | আজিজুলহক | সমিজা | আবজাল | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1099 | B-1570 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1872 | সখিনাবেওয়া | সবদরআলী | আকলিমা আক্তার | জামালউদ্দিন | 6/10/1933 | 79 | 0 | 1915 | B- 1571 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1873 | আমেনাবেওয়া | আসাদআলী | ময়না আক্তার | ইসলামমুন্সী | 9/20/1932 | 80 | 0 | 361 | B- 1572 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1874 | মোসলেমাবেওয়া | জয়নালআবেদীন | যমুনা আক্তার | মনিরউদ্দীন | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1102 | B- 1573 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1875 | করিমাবেওয়া | ইসলামমুন্সী | সাজেদা আক্তার | মকবুলহোসেন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1101 | B- 1574 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1876 | শুকুরীবেওয়া | আজিমদ্দিন | সখিনা আক্তার | আলীহোসেন | 9/20/1932 | 80 | 0 | 2700 | B- 1575 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1877 | সুফিয়াবেওয়া | সিরাজুলইসলাম | তাবাসুম | আছিরউদ্দিন | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1916 | B- 1576 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1878 | মারুফাবেওয়া | আলীহোসেন | সাজেদা বিবি | আঃমজিদ | 12/25/1938 | 76 | 0 | 631 | B- 1577 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1879 | বাসন্তীবালা | দিরেনরায় | চম্পা রানী | বটেশ্বরপাল | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1469 | B- 1578 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1880 | জাহেদাবেওয়া | তুফানুখলিফা | মারিযা আক্তার | বদিউলইসলাম | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1468 | B- 1579 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1881 | সমলাবেওয়া | আসাদআলী | সাবেরা আক্তার | আঃবারেক | 12/25/1938 | 76 | 0 | 365 | B-1580 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1882 | সখিনাবেওয়া | ইউসুবআলী | সারমিন আক্তার | রইচউদ্দীন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 363 | B-1581 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1883 | মনোয়ারাবেওয়া | রইচউদ্দীন | যামিলা আক্তার | কদমআলী | 7/4/1940 | 72 | 0 | 2697 | B-1582 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1884 | জাহেদাবেওয়া | ওমরআলী | সামিলা | নজরুলইসলাম | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2696 | B-1583 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1885 | গীতারানী | ভবেশ চন্দ্র রায় | পারুল রানী | নৃত্যরায় | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2699 | B-1584 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1886 | জবেদা | মসলেমউদ্দীন | তারফিন আক্তার | মোহাম্মদআলী | 9/20/1932 | 80 | 0 | 2702 | B-1585 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1887 | শুকুরবানু | মকবুলহোসেন | হালিমাবেওয়া | মোতালেব | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1913 | B-1586 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1888 | সুমতিবেওয়া | রমেশচন্দ্র রায় | পুতুল রানী | ধরনীকান্তপাল | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1470 | B-1587 | সাতোর | ০১ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1889 | সুফিয়া বেওয়া | বেংগু | মোতালেব | নেবুয়া | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1920 | B-1588 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1890 | শাহীনাবেওয়া | আঃলতিব | বেগমবেওয়া | শামছুলহক | 5/2/1941 | 67 | 0 | 2703 | B-1589 | সাতোর | ০২ | প্রাণনগর | 6/30/2012 | 1,800 |
1891 | শান্তীবালা | কৈশববর্ম্মন | আরতী রানী | কাওসাবর্ম্মন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1004 | B-1590 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1892 | ছকিনাবেওয়া | মন্টু কিছকু | ফাতেমাবেওয়া | হারুন | 6/10/1933 | 79 | 0 | 1106 | B-1591 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1893 | রেজিয়াবেগম | দেলোয়ারহোসেন | খকীবেওয়া | আব্দুল | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1473 | B-592 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1894 | ছালেহাবেওয়া | নেছারআলী | মনছুরা | সকমতআলী | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1103 | B-1593 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1895 | সকালবেওয়া | নগেন্দ্রবর্ম্মন | সম্পা রানী | কান্দুবর্ম্মন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1917 | B-1594 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1896 | মলিমাবেওয়া | আবেদআলী | বছিরা আক্তার | মোহাম্মদআলী | 9/20/1932 | 80 | 0 | 370 | B-1595 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1897 | আজেকাবেওয়া | মাফেজআলী | আছমা | ইউসুফআলী | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1107 | B-1596 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1898 | শরীফাবেওয়া | আব্দুলহান্নান | সাজেদা মুরমু | আজগরআলী | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1919 | B-1597 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1899 | বিলকিসবেওয়া | হুসেনআলী | সবুজ ইসলাম | আঃরহমান | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1632 | B-1598 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1900 | লহ্মীবালা ঘোষ | মনরঞ্জনঘোষ | সেজুতি ঘোষ | মতিঘোষ | 6/10/1933 | 79 | 0 | 1918 | B-1599 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1901 | ফাতেমাবেওয়া | আঃলতিফ | আজমা খাতুন | আলীহোসেন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1105 | B-1600 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1902 | চৈতিবেওয়া | ভবতোষরায় | ননিবালা রানী | বিভিনচন্দ্র | 6/10/1933 | 79 | 0 | 366 | B-1601 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1903 | প্রমিলাবালা | বিনোদ রায় | পারুল | শশিমোহন রায় | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1471 | B-1602 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1904 | রাবেয়াবেওয়া | তাহেরআলী | খতেজাবেওয়া | আছিমদ্দীন | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2705 | B-1603 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1905 | জবেদাবেওয়া | রোস্তম | আমিনাবেওয়া | আলীহোসেন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 369 | B-1604 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1906 | ময়নাবেওয়া | নজিমদ্দিনশেখ | ছকিনাখাতুন | নুরমোহাম্মদ | 9/20/1932 | 80 | 0 | 367 | B-1605 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1907 | মরিয়মবেওয়া | আবুলখাঁ | জমিলাবেওয়া | বাবলু | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1472 | B-1606 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1908 | ছলিমাবেওয়া | হুসেনআলী | নাছিমা | নুরহোসেন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2704 | B-1607 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1909 | নূরজাহান বেওয়া | কায়ুম | বিবি বানেছা | ছবিরউদ্দীন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 2707 | B-1608 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1910 | সেনকাবেওয়া | কালুয়া | টলটলরানী | কানাইরায় | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2709 | B-1609 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1911 | সিতাবেওয়া | উমাচরণগোষ | ভালো রানী | অতুলচন্দ্র রায় | 9/20/1932 | 80 | 0 | 936 | B-1610 | সাতোর | ০২ | দলুয়া | 6/30/2012 | 1,800 |
1912 | মালেকাবেওয়া | জমিরউদ্দীন | যমুনা মুরমু | আকিজুলহক | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2706 | B-1611 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1913 | আলেক | আনয়ারুল | নাছিমা | হাছী | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2708 | B-1612 | সাতোর | ০২ | সাতোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1914 | সোনা বানু | ইব্রাহিম | বানেছা আক্তার | আব্দুল করিম | 7/4/1940 | 72 | 0 | 2715 | B-1613 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1915 | আছিয়াবেওয়া | কফুর আলী | রুবাই সারমিন | আমিরহোসেন | 6/10/1933 | 79 | 0 | 371 | B-1614 | সাতোর | ০৩ | রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1916 | শরিফাবেওয়া | দুখুমিয়া | আয়শাবেওয়া | আমীরহোসেন | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1110 | B-1615 | সাতোর | ০৩ | রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1917 | হিলোনাবেওয়া | কালটু রায় | পারুল রানী | হাসুবর্মন | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1109 | B-1616 | সাতোর | ০৩ | উঃ রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1918 | মোমেনাবেওয়া | আফতাবউদ্দীন | বাবলি আক্তার | হযরতআলী | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1474 | B-1617 | সাতোর | ০৩ | উঃ রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1919 | রোকেয়াবেগম | হুসেনআলী | আয়শাবেওয়া | লালমিয়া | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1476 | B-1618 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1920 | জাহানারাবেওয়া | সুলতান | আমেনা বেওয়া | আবুলকাশেম | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1475 | B-1619 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1921 | রহিমাবেওয়া | মফিজউদ্দীন | বাছেরা বিবি | আবুসায়েদ | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1108 | B-1620 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1922 | আমেনাবেওয়া | মফিরউদ্দীন | খতেজাবেওয়া | আফছারআলী | 7/4/1940 | 72 | 0 | 375 | B-1621 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1923 | Avw¤^qv বেগম | দুধুমোহাম্মদ | নুর বানু | আব্দুলকরিম | 6/10/1933 | 79 | 0 | 633 | B-1622 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1924 | নাছিমাবেওয়া | রবিউলইসলাম | আছিয়া আক্তার | রবিচান | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2713 | B-1623 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1925 | খুকিবেওয়া | জবেদআলী | সারমিলা | সমিরউদ্দীন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 2714 | B-1624 | সাতোর | ০৩ | উঃ রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1926 | আছিয়াবেওয়া | আঃকাউম | লতিফা | মোকছেদআলী | 6/10/1933 | 79 | 0 | 374 | B-1625 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1927 | আছমাবেওয়া | আঃরহমান | জমিলাবেওয়া | আজিজুররহমান | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1111 | B-1626 | সাতোর | ০৩ | উঃ রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1928 | আয়শাবেওয়া | ফকদলু | জোসনাবেওয়া | নুরুলহক | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1921 | B-1627 | সাতোর | ০৩ | রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1929 | নুরজাহানবেওয়া | আজগারআলী | বিবি বানেছা | নুরহোসেন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1923 | B-1628 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1930 | জয়নাববেওয়া | আমিনুলইসলাম | নাজরিন আক্তার | ইউছুবআলী | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2710 | B-1629 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1931 | রোকেয়াবেওয়া | হাসান | আজমিরা আক্তার | আব্দুল্যাহ | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1112 | B-1630 | সাতোর | ০৩ | উঃ রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1932 | বাংগিরি | ইব্রাহিম | সমিজা বানু | বাবুরাম | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1922 | B-1631 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1933 | রেখাবেওয়া | রিয়াজউদ্দীন | কুলসুম | ফয়জআহম্মদ | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2711 | B-1632 | সাতোর | ০৩ | রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1934 | নূরজাহানবেওয়া | সাবুলইসলাম | বেলি আক্তার | ফয়জউদ্দীন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 2712 | B-1633 | সাতোর | ০৩ | রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1935 | বেহুলা | আঃবারীক | বাবলি আক্তার | ভাটুয়াবর্মন | 6/10/1933 | 79 | 0 | 1924 | B-1634 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1936 | আমেনাবেওয়া | করেজ উদ্দীন | নুরনেছা | ইসমাইল | 9/20/1932 | 80 | 0 | 372 | B-1635 | সাতোর | ০৩ | রঘুনাথপুর | 6/30/2012 | 1,800 |
1937 | আরেতনাবেওয়া | আঃরহমান | লতিফা | মাইনুদ্দীন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2716 | B-1636 | সাতোর | ০৩ | গাংগোর | 6/30/2012 | 1,800 |
1938 | চন্দনা বালা | কৈশববর্ম্মন | আরতী রানী | বিন্দাবন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 634 | B-1637 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1939 | দয়াবালা | নগেন্দ্রবর্ম্মন | সম্পা রানী | সুদারুবর্ম্মন | 5/2/1941 | 67 | 0 | 1615 | B-1638 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1940 | জিলবালা | রতিচন্দ্র দাস | নমনী রানী | রবিরায় | 7/4/1940 | 72 | 0 | 2783 | B-1639 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1941 | ভটরীবেওয়া | পরিমলচন্দ্র পাল | মায়া রানী | রজেন্দ্ররায় | 6/10/1933 | 79 | 0 | 379 | B-1640 | সাতোর | ০৪ | পালানুগাঁও | 6/30/2012 | 1,800 |
1942 | হাজেরাবেওয়া | ইসমাইল | রমিজা আক্তার | মন্টুমিয়া | 9/20/1932 | 80 | 0 | 2717 | B-1641 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1943 | জাহেরাবেওয়া | জহিরজামান | বিথি আক্তার | আজাহারমিয়া | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2723 | B-1642 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1944 | ফুলমনিবেওয়া | সুধীররায় | রনজিতা রানী | উজানুবর্ম্মন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2784 | B-1643 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1945 | বালাশ্বরী | ভবানীসরকার | মোছাঃজাহানারা | আতিয়া | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1925 | B-1644 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1946 | বিনোদনীবেওয়া | সুরুচন্দ্র | পারুলরানী | অমূল্য | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2718 | B-1645 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1947 | পোশিবেওয়া | আফজালহোসেন | মরিয়ম | পহাতুবর্ম্মন | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2719 | B-1646 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1948 | কলশ্বরীবেওয়া | আইতু বর্ম্মন | আরতী রানী | কাশুয়ারায় | 2/16/1937 | 75 | 0 | 2782 | B-1647 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1949 | সমিলাবেওয়া | জগিবর্ম্মন | রিক্তা রানী | ভাদুবর্মন | 2/19/1938 | 76 | 0 | 1926 | B-1648 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1950 | তাজনেহার | আজাহারমিয়া | সমিজা আক্তার | বফিরআলী | 6/10/1933 | 79 | 0 | 1928 | B-1649 | সাতোর | ০৪ | পালানুগাঁও | 6/30/2012 | 1,800 |
1951 | ডোলমনিবেওয়া | গোবিন্দচন্দ্র দাস | বাসুলি আক্তার | খেগারুরায় | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1115 | B-1650 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1952 | কাদুরীবেওয়া | মুনিপাল | পারুল রানী | ধাদুরায় | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2721 | B-1651 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1953 | গীতারানী | অনেবর্ম্মন | কানন বালা | হরেন্দ্রনাথ শর্মা | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1927 | B-1652 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1954 | বুধুবেওয়া | কালিদাস | তিথি রানী | সুখিবর্ম্মন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1113 | B-1653 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1955 | শান্তীবেওয়া | ফাগুনারায় | কানন বালা | বাতিলা | 6/10/1933 | 79 | 0 | 1479 | B-1654 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1956 | ফুলেশ্বরীবেওয়া | জিতেনপাল | তিথি রানী | সপেনরায় | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1114 | B-1655 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1957 | নিরলাবেওয়া | হেমায়েদ | সুরাইযা আক্তার | শুকিয়া | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1477 | B-1656 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1958 | ঝনঝনিবেওয়া | খিরমহনবর্ম্মন | দেবারী রানী | মিরারায় | 3/21/1936 | 74 | 0 | 377 | B-1657 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1959 | ডাঙ্গীবেওয়া | কালী পদ | লীপি রানী | জতিন্তনাথ | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1478 | B-1658 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1960 | রশনারাবেওয়া | আবুলহসেন | বানেছাবেওয়া | খকোন | 5/2/1941 | 67 | 0 | 2720 | B-1659 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1961 | রমিখাবেওয়া | দিজেন্দ্রনাথ | কানন বালা | কুন্ডুলালরায় | 5/3/1932 | 80 | 0 | 1117 | B-1660 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1962 | পাথারীবেওয়া | কান্তচন্দ্র | তিথি রানী | নগেন্দ্রবর্মন | 2/16/1937 | 75 | 0 | 521 | B-1661 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1963 | বালাবেওয়া | কুন্ডুলালরায় | বিথি রানী | মন্ডলরায় | 2/19/1938 | 76 | 0 | 378 | B-1662 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানী | 6/30/2012 | 1,800 |
1964 | ভরভরীবেওয়া | নগেন্দ্রবর্মন | বাবলী রানী | প্রভাতচন্দ্র | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2722 | B-1663 | সাতোর | ০৪ | পালানুগাঁও | 6/30/2012 | 1,800 |
1965 | ভারতীরানী | দিজেন্দ্রনাথ | কানন বালা | দোমাসু | 9/20/1932 | 80 | 0 | 376 | B-1664 | সাতোর | ০৪ | সিংহজানি | 6/30/2012 | 1,800 |
1966 | আনয়ারা | ছোবহান | ছিদ্দিকাখাতুন | কাচুমোহাম্মদ | 12/25/1938 | 76 | 0 | 401 | B-1665 | সাতোর | ০৪ | পালানুগাঁও | 6/30/2012 | 1,800 |
1967 | মমেনা | গাঠুমোহাঃ | বছিরা | বুধারু | 2/19/1938 | 76 | 0 | 1122 | B-1666 | সাতোর | ০৪ | ডগরাইখাটিয়াডিঘি | 6/30/2012 | 1,800 |
1968 | মালেকা বেওয়া | আঃহালিমা | আছিয়া | পালান খলিফা | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2730 | B-1667 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1969 | রশনাবেগম | লালুবিহারী | ছিযাম আক্তার | মন্ডলউদ্দিন | 9/20/1932 | 80 | 0 | 635 | B-1668 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1970 | হালিমাবেওয়া | মোঃকবাদ | হাজেরা খাতুন | বুধারুসেখ | 12/25/1938 | 76 | 0 | 382 | B-1669 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1971 | অমিছাবেওয়া | আইজার | ফুলবানু | মঙ্গলু | 3/21/1936 | 74 | 0 | 2729 | B-1670 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1972 | সেলিনাআক্তার | বজলুমিয়া | জমেলা | সোলেমানআলী | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1481 | B-1671 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1973 | লাইলীবেওয়া | ছাদেকআলী | যুলেখা বিবি | নিজাম | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2726 | B-1672 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1974 | রূপজালবেওয়া | জয়নালআবেদীন | খাদিজাবেওয়া | শপিউদ্দিন | 2/16/1937 | 75 | 0 | 2728 | B-1673 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1975 | জামেনাবেওয়া | ইনছানআলী | ফুলফুলীবেওয়া | নজিরউদ্দীন | 2/19/1938 | 76 | 0 | 1121 | B-1674 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1976 | করুনাবেওয়া | ইছুবআলী | চম্পা রানী | মহিন্দ্রনাথ রায় | 6/10/1933 | 79 | 0 | 381 | B-1675 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1977 | আতেশ্বরী | কালিমোহন রায় | খঞ্জনা রানী | ডৌলগবিন্দ | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1931 | B-1676 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1978 | তিলকাবেওয়া | পঞ্চামোহন | পার্বতী রানী | আনন্দমোহন | 12/25/1938 | 76 | 0 | 1482 | B-1677 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1979 | বনবেওয়া | কুন্ডুলালরায় | সমারীবালা | কালিমোহন রায় | 3/21/1936 | 74 | 0 | 529 | B-1678 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1980 | অজবালা | নগেন্দ্রবর্মন | আরতীরানী | পঞ্চামোহন | 7/4/1940 | 72 | 0 | 1932 | B-1679 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1981 | পার্বতীবেওয়া | ডৌলগবিন্দ | আতি বালা | কেশ্বরীমহন | 6/10/1933 | 79 | 0 | 2727 | B-1680 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1982 | হাওয়াবেওয়া | আলাউদ্দীন | মজিলা আক্তার | আমিনুল | 9/20/1932 | 80 | 0 | 1930 | B-1681 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1983 | দেলোয়ারাবেওয়া | রহিমউদ্দীন | সাহিদাবেওয়া | শুকানু | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2725 | B-1681 | সাতোর | ০৫ | পুর্ব খাটিয়াদিঘী | 6/30/2012 | 1,800 |
1984 | জপিনাবেওয়া | জয়নালআবেদীন | চাহনি বিবি | শুকরুমোহাম্মদ | 3/21/1936 | 74 | 0 | 1118 | B-1683 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1985 | খতেজাবেওয়া | ফজুমিয়া | চাদনী আক্তার | ফরেস্টার | 7/4/1940 | 72 | 0 | 384 | B-1684 | সাতোর | ০৫ | খাটিয়াদিঘী | 6/30/2012 | 1,800 |
1986 | কহিনুর | মহসীনআলী | বছিরা আক্তার | দুফুরু | 5/2/1941 | 67 | 0 | 1929 | B-1685 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1987 | অজিমনবেওয়া | সানওয়ার | সাজেদা আক্তার | সোমারু | 5/3/1932 | 80 | 0 | 1480 | B-1686 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1988 | ফুলশ্বরীবেওয়া | পোহাতু বর্মন | রিক্তা রানী | প্রসাদরায় | 2/16/1937 | 75 | 0 | 1120 | B-1687 | সাতোর | ০৫ | লাট ডাবরা | 6/30/2012 | 1,800 |
1989 | তহুরাবেওয়া | জামালউদ্দীন | সাবিনা আক্তার | কাশেম | 2/19/1938 | 76 | 0 | 2724 | B-1688 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1990 | কাচুমাই | গবিন্দরায় | আরতী রানী | ঝড়ুয়া | 6/10/1933 | 79 | 0 | 385 | B-1689 | সাতোর | ০৫ | দগড়াই | 6/30/2012 | 1,800 |
1991 | আতি বেওয়া | যতিন্দ্রনাথ | রিক্তা রানী | পোহাতু বর্মন | 9/20/1932 | 80 | 0 | 389 | B-1690 | সাতোর | ০৬ | ডাকেশ্বরী | 6/30/2012 | 1,800 |
1992 | ঢুলনবেওয়া | প্রসাদরায় | সম্পা রানী | গবিন্দরায় | 12/25/1938 | 76 | 0 | 2736 | B-1692 | সাতোর | ০৬ | ডাকেশ্বরী | 6/30/2012 | 1,800 |
1993 | নিরদা | ঝড়ুয়া | পারুল রানী | যতিন্দ্রনাথ | 2/19/1938 | 76 | 0 | 1933 | B-1693 | সাতোর | ০৬ | ডাকেশ্বরী | 6/30/2012 | 1,800 |
